一、年度建设计划任务 | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | ||||||||||
公共租赁住房 | 700 | 55000 | 700 | 55000 | ||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | ||||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | 700 | 55000 | 700 | 55000 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
天下足球网,江城足球网:2019年县城区公租房建设项目 | 公共租赁住房 | 700 | 天下足球网,江城足球网:桐楚大道 | 已办理完毕 | 700 | 同步规划、同步建设、同步交付 |
黔ICP备16001300号 版权所有:贵州省天下足球网,江城足球网:人民政府 政府网站标识码:5203220001
联系电话:085126622889 邮箱:tzdzzwb@163.com 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 未经应许请勿复制或镜像