天下足球网,江城足球网:2018年度扶贫资金项目完成情况统计表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 资金规模(万元) | 绩效目标 | 减贫机制 | 项目建设内容完成情况 | 资金使用情况 | 减贫机制实现情况 |
1 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 25个乡(镇、街道) | 对建档立卡贫困户扶贫小额信贷进行贴息 | 1200 | 带动贫困户500户1980人脱贫 | 贴息补助 | 已完成 | 已使用资金1200万元。 | 前三季度已贴息完成,第四季度正在贴息。 |
2 | 天下足球网,江城足球网:生态食用菌生产及深加工项目 | 燎原、楚米镇 | 建设菌棒加工厂1间、菌丝培养车间1间;在楚米元田和燎原大关村蟠龙组建设智能化大棚127亩。 | 4377 | 通过多种利益联结机制,按照平均2户贫困户种植1个食用菌大棚;龙头企业根据农户相应的菌包(棒)及生产管理成本保证贫困户每生产管理1棒至少有1元的收益,确保农户真正脱贫,合计带动贫困户可达3240人。 | 技术培训、参与务工。 | 燎源镇大棚已建设完成,楚米镇大棚还在建设中。 | 已使用扶贫资金4377万元。 | 燎原镇大棚已有农户参与务工。 |
3 | 天下足球网,江城足球网:绿色生态肉牛全产业链基础设施建设项目 | 羊磴、花秋、风水、容光、高桥、新站、木瓜、黄莲、坡渡、水坝塘、狮溪、芭蕉、松坎、小水、九坝、官仓、九坝、尧龙山、燎原等 | 1. 建饲草种植基地 10000 亩,建饲草加工厂一个; 2. 新增饲养优质能繁母牛5000 头; 3. 建良种繁育中心示范场 1 个,饲养能繁母牛和架子牛共1500 头; 4. 建家庭农场 41 个,饲养架子牛8200 头; 5. 建综合屠宰加工厂 1 个,年屠宰肉牛30000 头、猪 100000 头、羊 70000 只、禽 100 万羽; 6. 建冷链物流中心 1 个,年销售肉类 4380 吨; 7. 建有机肥加工厂2 个,年产有机肥 30000 吨; | 180 | 链接方式多样化,可通过四种带动方式带动建档立卡贫困户 1019 户,确保每户建档立卡贫困户固定年收益 3000 元。 | 技术培训、参与务工、入股分红。 | 正在建设中。目前羊磴镇、花秋镇养牛基本已完成,羊磴镇加工厂已完成。 | 已使用扶贫资金180万元。 | 羊磴镇、花秋镇已实现入股分红、参与务工。 |
4 | 天下足球网,江城足球网:2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 容光、风水、羊磴、黄莲、尧龙山、马宗、水坝塘、燎原、娄山关、海校、大河、官仓、九坝、高桥、坡渡、新站、茅石、木瓜 | 建沉砂取水池,新建水池,维修水池,消毒房、泵房,安装消毒设备,提水设备,安装输、供水管) | 3047.1 | 解决32000户农户饮水问题 | 改善生产生活状况 | 已完成 | 已使用扶贫资金3047.1万元。 | 已改善农户生产生活状况。 |
5 | 深度贫困村项目 | 黄莲乡:上螺蟹村、道竹村、大路井村、芭蕉溪村。 羊磴镇:桃子村、棉地村。 马鬃乡:同良村 | 改善深度贫困村生产生活条件,修建公路,安装太阳能路灯,贫困户房屋改造,产业发展等。 | 1400 | 帮助贫困户400户增收,并改善生产生活条件。 | 参与务工,改善生产生活条件,发展产业。 | 正在建设中。 | 已使用扶贫资金1400万元。 | 生产生活条件已得到改善。 |
6 | 深度贫困村项目 | 黄莲乡道竹村,上螺蟹村基础设施建设 | 改善深度贫困村生产生活条件,修建公路,安装太阳能路灯,贫困户房屋改造,产业发展等。 | 200 | 帮助贫困户400户增收,并改善生产生活条件。 | 参与务工,改善生产生活条件,发展产业。 | 正在建设中。 | 已使用扶贫资金200万元。 | 生产生活条件已得到改善。 |
7 | 护林员工资 | 天下足球网,江城足球网:25个乡、镇(街道)护林员工资 | 天下足球网,江城足球网:25个乡、镇(街道)护林员工资 | 575 | 稳定贫困户收入,确保稳定脱贫 | 参与务工 | 已完成 | 已使用扶贫资金575万元。 | 已改善农户生产生活状况。 |
8 | 世行贷款配套资金 | 风水镇葛根种植项目 | 风水镇葛根种植 | 700 | 帮助贫困户增收,并改善生产生活条件。 | 参与务工,改善生产生活条件,发展产业。 | 已完成 | 已使用扶贫资金700万元。 | 已有农户参与务工。 |
/xxgk/zdxxgk/fpgz/201812/t20181222_2311722.html |